Применяемость Контакторов и Контактов на электрокарах

ЕВ 687

Контакторы Контакты
КПЕ- 4/63А 2 шт. Мост - 4 2 шт.
КПЕ- 5/100А 1 шт. Неподвижный - 4 4 шт.
КПД- 5/100А 2 шт. Мост - 5 5 шт.
КПЕ- 6/160А 1 шт. Неподвижный - 5 10 шт.
КПЕ- 6/160A Пон. 1 шт. Мост - 6 2 шт.
    Неподвижный- 6 4 шт.

 

ЕВ 717

Контакторы Контакты
КПЕ- 4/63А 2 шт. Мост - 4 4 шт.
КПЕ- 6/160А 1 шт. Неподвижный - 4 8 шт.
КПД- 6/160А 2 шт. Мост - 6 5 шт.
КПЕ- 7/250А 1 шт. Неподвижный - 6 10 шт.
    Мост - 7 1 шт.
    Неподвижный- 7 2 шт.

 

ЕВ 735

Контакторы Контакты
КПЕ- 4/63А  1 шт. Мост - 4 1 шт.
КПЕ- 6/63А 2 шт. Неподвижный - 4 2 шт.
КПЕ- 6/160А 2 шт. Мост - 6 8 шт.
КПД- 6/160А 2 шт. Неподвижный - 6 16 шт.
КПЕ- 7/250А 1 шт. Мост - 7 1 шт.
    Неподвижный- 7 2 шт.

 

ЕП 006/011

Контакторы Контакты
КПЕ- 4/63А  3 шт. Мост - 4 3 шт.
КПЕ- 5/100А 1 шт. Неподвижный - 4 6 шт.
КПД- 5/100А 2 шт. Мост - 5 5 шт.
    Неподвижный - 5 10 шт.

 

ЕВ 695/698

Контакторы Контакты
КПЕ- 2/25А24V  1 шт. Мост - 2 1 шт.
КПЕ- 5/100А24V 2 шт. Неподвижный - 2 2 шт.
КПД- 6/160А24V 2 шт. Мост - 5 2 шт.
КПЕ- 7/250А24V 2 шт. Неподвижный - 5 4 шт.
    Мост - 6 4 шт.
    Неподвижный - 6 8 шт.
    Мост - 7 2 шт.
    Неподвижный - 7 4 шт.

Наши партнеры

Back to Top