Грузоподъемная техника, запчасти, сервис
г. Москва, ул. Чусовская, д. 11 к. 1
г. Москва, ул. Чусовская, д. 11 к. 1

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 5858.00.00.00 | Рулевой механизм | 1 | |
| 1 | [Болт А1 М10х20-5.6 БДС1232-86] | Болт А1 М10х20-5.6 БДС1232-86 | 8 |
| 2 | [Пружинная шайба 2 10Н БДС833-82] | Пружинная шайба 2 10Н БДС833-82 | 8 |
| 3 | 5858.00.00.01 | Крышка | |
| 4 | 5665.00.00.01 | Уплотнение | 2 |
| 5 | 5665.00.00.02 | Уплотнение | |
| 6 | [Подшипник 987910К] | Подшипник 987910К | |
| 7 | [Подшипник 977908К] | Подшипник 977908К | |
| 8 | 5858.00.02.00 | Картер в сборе | |
| 9 | 5858.00.02.01 | Картер | |
| 10 | [Кольцо II А20х26 БДС3609-73] | Кольцо II А20х26 БДС3609-73 | |
| 11 | 5665.00.00.13 | Пробка | |
| 12 | [Пружинная шайба 2 22Н БДС833-82] | Пружинная шайба 2 22Н БДС833-82 | |
| 13 | [Гайка М22х1,5-5Н БДС1269-73] | Гайка М22х1,5-5Н БДС1269-73 | |
| 14 | [Уплотнение А32х45-7 БДС9954-83] | Уплотнение А32х45-7 БДС9954-83 | |
| 15 | 5665.00.01.03 | Втулка | |
| 16 | [Уплотнение А 28х40 БДС9954-83] | Уплотнение А 28х40 БДС9954-83 | |
| 17 | 5858.00.01.00 | Вал передающий в сборе | 1 |
| 18 | 5858.00.01.01 | Вал передающий | 1 |
| 19 | 5652.01.00.02 | Червяк | 1 |
| 20 | 5652.02.00.00 | Вал с роликом в сборе | 1 |
| 20 | 5665.00.06.00 | Вал с роликом в сборе | 1 |
| 21 | 5665.00.00.07 | Уплотнение | 1 |
| 22 | 5665.00.04.00 | Крышка в сборе | 1 |
| 23 | [Подшипник 922205] | Подшипник 922205 | 1 |
| 24 | 5665.00.04.02 | Винт регулирующий | 1 |
| 25 | 5665.00.04.01 | Крышка | 1 |
| 26 | [Штифт цилиндрический 5Пр22х10 БДС1980-77] | Штифт цилиндрический 5Пр22х10 БДС1980-77 | 1 |
| 27 | 5665.00.03.00 | Гайка в сборе | 1 |
| 28 | 5665.00.03.02 | Пробка | 1 |
| 29 | 5665.00.03.01 | Гайка | 1 |
| 30 | 5665.00.00.05 | Шайба стопорная | 1 |
| 31 | 5665.00.00.06 | Уплотнение | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 687.33.8.04.00.00-00 | Командная система | 1 | |
| 1 | 687.33.04.01.01.00 | Рычаг | 1 |
| 2 | АМ10 БДС206-78 | Шайба | 4 |
| 3 | 602.08.00.03 | Педаль акселератора | 1 |
| 4 | [Шплинт 2х14 БДС55-77] | Шплинт 2х14 БДС55-77 | 3 |
| 5 | 687.33.04.00.01 | Шайба | 1 |
| 6 | 687.33.04.01.01 | Втулка | 1 |
| 7 | [Шплинт 4х25 БДС55-77] | Шплинт 4х25 БДС55-77 | 1 |
| 8 | [Ось Б 2-14h11х60х52 БДС3048-89] | Ось Б 2-14h11х60х52 БДС3048-89 | 1 |
| 9 | [Болт 1 М6х25-5.6 БДС1230-85] | Болт 1 М6х25-5.6 БДС1230-85 | 2 |
| 10 | М6-5 БДС744-83 | Гайка | 2 |
| 11 | [Шайба АМ8 БДС206-78] | Шайба АМ8 БДС206-78 | 3 |
| 12 | 687.33.8.04.01.01 | Штанга | 1 |
| 13 | 717.33.4.04.01.03 | Вилка | 1 |
| 14 | [Ось Б 2-8h11х22х18,5 БДС3048-69] | Ось Б 2-8h11х22х18,5 БДС3048-69 | 1 |
| 15 | 717.33.4.04.00.01 | Рычаг | 1 |
| 16 | 717.33.04.00.01 | Пружина | 1 |
| 17 | 687.33.8.04.01.00 | Штанга в сборе | 1 |
| 18 | 687.33.04.01.00 | Рычаг в сборе | 1 |
| 19 | 717.33.04.03.00.00 | Коробка | 1 |
| 20 | 717.33.04.00.02 | Полувтулка | 2 |
| 20 | 5665.00.06.00 | Вал с роликом в сборе | 1 |
| 21 | 5665.00.00.07 | Уплотнение | 1 |
| 22 | 5665.00.04.00 | Крышка в сборе | 1 |
| 23 | [Подшипник 922205] | Подшипник 922205 | 1 |
| 24 | 5665.00.04.02 | Винт регулирующий | 1 |
| 25 | 5665.00.04.01 | Крышка | 1 |
| 26 | [Штифт цилиндрический 5Пр22х10 БДС1980-77] | Штифт цилиндрический 5Пр22х10 БДС1980-77 | 1 |
| 27 | 5665.00.03.00 | Гайка в сборе | 1 |
| 28 | 5665.00.03.02 | Пробка | 1 |
| 29 | 5665.00.03.01 | Гайка | 1 |
| 30 | 5665.00.00.05 | Шайба стопорная | 1 |
| 31 | 5665.00.00.06 | Уплотнение | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 687.33.8.04.00.00-01 | Командная система | 1 | |
| 1 | 687.33.04.01.01.00 | Рычаг | 1 |
| 2 | АМ10 БДС206-78 | Шайба | 4 |
| 3 | 602.08.00.03 | Педаль акселератора | 1 |
| 4 | [Шплинт 2х14 БДС55-77] | Шплинт 2х14 БДС55-77 | 3 |
| 5 | 687.33.04.00.01 | Шайба | 1 |
| 6 | 687.33.04.01.01 | Втулка | 1 |
| 7 | [Шплинт 4х25 БДС55-77] | Шплинт 4х25 БДС55-77 | 1 |
| 8 | [Ось Б 2-14h1х60х52 БДС3048-89] | Ось Б 2-14h1х60х52 БДС3048-89 | 1 |
| 9 | [Болт 1 М6х25-5.6 БДС1230-85] | Болт 1 М6х25-5.6 БДС1230-85 | 2 |
| 10 | М6-5 БДС744-83 | Гайка | 2 |
| 11 | [Шайба НМ8 БДС206-78] | Шайба НМ8 БДС206-78 | 3 |
| 12 | 687.33.8.04.00.01 | Кронштейн | 1 |
| 13 | 715.33.2.04.01.00.03 | Вилка | 1 |
| 14 | [Шайба 2 8Н БДС833-82] | Шайба 2 8Н БДС833-82 | 1 |
| 15 | [Болт А1 М8х20-5,6 БДС1232-86] | Болт А1 М8х20-5,6 БДС1232-86 | 1 |
| 16 | 717.33.04.00.01 | Пружина | 1 |
| 17 | [Штанга в сборе] | Штанга в сборе | 1 |
| 18 | 687.33.04.01.00 | Рычаг в сборе | 1 |
| 19 | [Болт 2 М6х16-6.8 БДС1230-85] | Болт 2 М6х16-6.8 БДС1230-85 | 4 |
| 20 | 2 6Н БДС833-82 | Шайба | 4 |
| 21 | 717.33.04.00.02 | Полувтулка | 2 |
| 22 | 717.33.04.03.00.00 | Коробка | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 687.33.06.00.00 | Система управления | 1 | |
| 1 | 8171.00.00.01 | Крышка | 1 |
| 2 | [Гайка М18х1,5-8 БДС1262-83] | Гайка М18х1,5-8 БДС1262-83 | 1 |
| 3 | [Пружинная шайба 2 18Н БДС833-82] | Пружинная шайба 2 18Н БДС833-82 | 1 |
| 4 | 8171.00.00.00 | Рулевое колесо | 1 |
| 5 | 717.33.04.03.00.00 | Коробка | 1 |
| 6 | 717.33.04.03.00.01 | Коробка в сборе | 1 |
| 7 | 717.33.04.03.02 | Крышка | 1 |
| 8 | АМ6 БДС206-78 | Шайба | 4 |
| 9 | [Винт 1 М6х25-5.6 БДС8226-71] | Винт 1 М6х25-5.6 БДС8226-71 | 4 |
| 10 | 717.33.04.03.00.02 | Крышка | 1 |
| 11 | [Шайба АМ4 БДС206-78] | Шайба АМ4 БДС206-78 | 1 |
| 12 | [Винт 1 М4х10-5.6 БДС8226-71] | Винт 1 М4х10-5.6 БДС8226-71 | 2 |
| 13 | 5654.2.01.00.00 | Колонна в сборе | 1 |
| 14 | 5665.00.00.03 | Втулка | 1 |
| 15 | 5654.2.01.02.00 | Крышка в сборе | 1 |
| 16 | В30 БДС2170-77 | Кольцо | 2 |
| 17 | [Подшипник 60206 ГОСТ7242-81] | Подшипник 60206 ГОСТ7242-81 | 2 |
| 18 | [Кольцо А62 БДС2170-77] | Кольцо А62 БДС2170-77 | 1 |
| 19 | 5654.2.01.01.00 | Вал с шестерней | 1 |
| 20 | [Болт 1 М8х22-8.8 БДС1232-86] | Болт 1 М8х22-8.8 БДС1232-86 | 8 |
| 21 | 2 8Н БДС833-82 | Пружинная шайба | 8 |
| 22 | 5678.00.00.05 | Уплотнение | 4 |
| 23 | 5678.00.00.01 | Картер | 1 |
| 24 | 5654.22.02.00.00 | Вал с шестерней в сборе | 1 |
| 25 | 5654.22.02.00.01 | Вал с шестерней | 1 |
| 26 | 6206 БДС4843-72 | Подшипник | 1 |
| 27 | 5678.02.00.02 | Втулка распорная | 1 |
| 28 | 5654.02.00.02 | Подшипник 60206 | 1 |
| 29 | 62 БДС4889-68 | Пружинная шайба предохранительная | 1 |
| 30 | [Регулирующая пластина] | Регулирующая пластина | 3 |
| 31 | 5678.00.00.04 | Крышка | 1 |
| 32 | 8171.01.00.00 | Рулевое колесо D=360 | 1 |
| 33 | 7003.00.04.00 | Рукоятка пластмассовая | 1 |
| 34 | 5654.22.00.00.00 | Рулевая колонна | 1 |
| 35 | 5746.42.00.00.00 | Стержень в сборе | 1 |
| 36 | 5748.00.00.00 | Карданная муфта | 1 |
| 37 | 5749.00.00.00 | Карданная муфта со шлицами | 1 |
| 38 | 5746.42.00.00.01 | Стержень в сборе | 1 |
| 39 | [Штифт 10х55 БДС3954-70] | Штифт 10х55 БДС3954-70 | 3 |
| 40 | [Болт 1 М14х120-8.8 БДС2662-72] | Болт 1 М14х120-8.8 БДС2662-72 | 3 |
| 41 | 2 14Н БДС833-82 | Шайба | 3 |
| 42 | [Гайка М14-5 БДС744-83] | Гайка М14-5 БДС744-83 | 3 |
| 43 | М12-5 БДС744-83 | Гайка | 1 |
| 44 | 8171.01.00.01 | Болт специальный | 1 |
| 45 | 687.33.06.00.01 | Шайба | 9 |
| 46 | 687.33.06.00.02 | Скоба | 1 |
| 47 | [Болт 1 М8х25-5.6 БДС1232-86] | Болт 1 М8х25-5.6 БДС1232-86 | 2 |
| 48 | [Шайба 2 8Н БДС833-82] | Шайба 2 8Н БДС833-82 | 2 |
| 49 | М8-5 БДС744-83 | Гайка | 2 |
| 50 | 717.33.04.00.02 | Полувтулка | 2 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 687.33.06.00.00 | Система управления | 1 | |
| 1 | 8171.00.00.01 | Крышка | 1 |
| 2 | [Гайка М18х1,5-8 БДС1262-83] | Гайка М18х1,5-8 БДС1262-83 | 1 |
| 3 | [Пружинная шайба 2 18Н БДС833-82] | Пружинная шайба 2 18Н БДС833-82 | 1 |
| 4 | 8171.00.00.00 | Рулевое колесо | 1 |
| 5 | 717.33.04.03.00.00 | Коробка | 1 |
| 6 | 717.33.04.03.00.01 | Коробка в сборе | 1 |
| 7 | 717.33.04.03.02 | Крышка | 1 |
| 8 | АМ6 БДС206-78 | Шайба | 4 |
| 9 | [Винт 1 М6х25-5.6 БДС8226-71] | Винт 1 М6х25-5.6 БДС8226-71 | 4 |
| 10 | 717.33.04.03.00.02 | Крышка | 1 |
| 11 | [Шайба АМ4 БДС206-78] | Шайба АМ4 БДС206-78 | 1 |
| 12 | [Винт 1 М4х10-5.6 БДС8226-71] | Винт 1 М4х10-5.6 БДС8226-71 | 2 |
| 13 | 5654.2.01.00.00 | Колонна в сборе | 1 |
| 14 | 5665.00.00.03 | Втулка | 1 |
| 15 | 5654.2.01.02.00 | Крышка в сборе | 1 |
| 16 | В30 БДС2170-77 | Кольцо | 2 |
| 17 | [Подшипник 60206 ГОСТ7242-81] | Подшипник 60206 ГОСТ7242-81 | 2 |
| 18 | [Кольцо А62 БДС2170-77] | Кольцо А62 БДС2170-77 | 1 |
| 19 | 5654.2.01.01.00 | Вал с шестерней | 1 |
| 20 | [Болт 1 М8х22-8.8 БДС1232-86] | Болт 1 М8х22-8.8 БДС1232-86 | 8 |
| 21 | 2 8Н БДС833-82 | Пружинная шайба | 8 |
| 22 | 5678.00.00.05 | Уплотнение | 4 |
| 23 | 5678.00.00.01 | Картер | 1 |
| 24 | 5654.22.02.00.00 | Вал с шестерней в сборе | 1 |
| 25 | 5654.22.02.00.01 | Вал с шестерней | 1 |
| 26 | 6206 БДС4843-72 | Подшипник | 1 |
| 27 | 5678.02.00.02 | Втулка распорная | 1 |
| 28 | 5654.02.00.02 | Подшипник 60206 | 1 |
| 29 | 62 БДС4889-68 | Пружинная шайба предохранительная | 1 |
| 30 | [Регулирующая пластина] | Регулирующая пластина | 3 |
| 31 | 5678.00.00.04 | Крышка | 1 |
| 32 | 8171.01.00.00 | Рулевое колесо D=360 | 1 |
| 33 | 7003.00.04.00 | Рукоятка пластмассовая | 1 |
| 34 | 5654.22.00.00.00 | Рулевая колонна | 1 |
| 35 | 5746.42.00.00.00 | Стержень в сборе | 1 |
| 36 | 5748.00.00.00 | Карданная муфта | 1 |
| 37 | 5749.00.00.00 | Карданная муфта со шлицами | 1 |
| 38 | 5746.42.00.00.01 | Стержень в сборе | 1 |
| 39 | [Штифт 10х55 БДС3954-70] | Штифт 10х55 БДС3954-70 | 3 |
| 40 | [Болт 1 М14х120-8.8 БДС2662-72] | Болт 1 М14х120-8.8 БДС2662-72 | 3 |
| 41 | 2 14Н БДС833-82 | Шайба | 3 |
| 42 | [Гайка М14-5 БДС744-83] | Гайка М14-5 БДС744-83 | 3 |
| 43 | М12-5 БДС744-83 | Гайка | 1 |
| 44 | 8171.01.00.01 | Болт специальный | 1 |
| 45 | 687.33.06.00.01 | Шайба | 9 |
| 46 | 687.33.06.00.02 | Скоба | 1 |
| 47 | [Болт 1 М8х25-5.6 БДС1232-86] | Болт 1 М8х25-5.6 БДС1232-86 | 2 |
| 48 | [Шайба 2 8Н БДС833-82] | Шайба 2 8Н БДС833-82 | 2 |
| 49 | М8-5 БДС744-83 | Гайка | 2 |
| 50 | 717.33.04.00.02 | Полувтулка | 2 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 687.33.65.04.00.00.00-00 | Командное устройство | 1 | |
| 1 | 2705.02.00.11 | Пружина | 1 |
| 2 | 6Н БДС833-82 | Пружинная шайба 2 | 1 |
| 3 | [Шайба АМ8 БДС206-78] | Шайба АМ8 БДС206-78 | 2 |
| 4 | [Гайка М8-5 БДС744-73] | Гайка М8-5 БДС744-73 | 2 |
| 5 | [Шплинт 2х14 БДС55-77] | Шплинт 2х14 БДС55-77 | 2 |
| 6 | Б2-8h11х22х18.5х2 БДС3048-89 | Ось | 2 |
| 7 | [Болт 2 М8х25-5.6 БДС1230-85] | Болт 2 М8х25-5.6 БДС1230-85 | 2 |
| 8 | [Болт 2 М6х10-5.6 БДС1230-85] | Болт 2 М6х10-5.6 БДС1230-85 | 1 |
| 9 | 715.33.10.04.02.00.00 | Штанга в сборе | 1 |
| 10 | 3691.33.2.04.00.00.09 | Резиновая подножка | 1 |
| 11 | 755.33.04.01.00.01 | Втулка подшипника | 2 |
| 12 | 687.33.65.04.01.00.01 | Кулак | 1 |
| 13 | 687.33.65.04.01.00.00 | Педаль в сборе | 1 |
| 14 | 687.33.77.04.02.00.00 | Ось в сборе | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 687.33.06.00.00 | Система управления | 1 | |
| 1 | 717.33.04.03.01.00 | Коробка в сборе | 1 |
| 2 | 717.33.37319 | Крышка | 1 |
| 3 | 717.33.04.03.00.02 | Крышка | 1 |
| 4 | 717.33.04.03.00.00 | Коробка | 1 |
| 5 | [Гайка М14-6Н БДС744-83] | Гайка М14-6Н БДС744-83 | 3 |
| 6 | 717.33.04.00.02 | Полувтулка | 2 |
| 7 | 5678.00.00.01 | Картер | 1 |
| 8 | 5678.00.00.04 | Крышка | 1 |
| 9 | 5678.00.00.05 | Уплотнение | 4 |
| 10 | 5678.02.00.02 | Втулка распорная | 1 |
| 11 | 5748.00.00.00 | Карданная муфта | 1 |
| 12 | 5749.00.00.00 | Карданная муфта со шлицами | 1 |
| 13 | 5654.2.00.00.00 | Рулевой механизм | 1 |
| 14 | 687.33.06.00.01 | Шайба | 1 |
| 15 | 688.33.06.00.03 | Молдинг | 1 |
| 16 | 7003.00.04.00 | Рукоятка пластмассовая | 1 |
| 17 | 8171.00.00.00 | Рулевое колесо | 1 |
| 18 | 8171.00.00.01 | Крышка | 1 |
| 47 | 5746.42.00.00.00 | Стержень в сборе | 1 |
| 20 | 8171.01.00.01 | Болт специальный | 1 |
| 21 | [Болт М8х22-8.8 БДС1232-86] | Болт М8х22-8.8 БДС1232-86 | 1 |
| 22 | 6206 БДС4843-72 | Подшипник | 1 |
| 30 | [Пружинная шайба 18Н БДС833-82] | Пружинная шайба 18Н БДС833-82 | 4 |
| 24 | В30 БДС2170-77 | Кольцо | 2 |
| 25 | [Кольцо А62 БДС2170-77] | Кольцо А62 БДС2170-77 | 1 |
| 49 | 60206 ГОСТ7242-70 | Подшипник | 1 |
| 27 | [Шайба А М6 БДС206-78] | Шайба А М6 БДС206-78 | 4 |
| 28 | 8Н БДС833-82 | Пружинная шайба | 8 |
| 29 | 14Н БДС833-82 | Пружинная шайба | 3 |
| 31 | 10х55 БДС3954-70 | Штифт цилиндрический | 3 |
| 32 | [Винт М4х10-5.6 БДС8226-71] | Винт М4х10-5.6 БДС8226-71 | 2 |
| 33 | [Пружинная шайба 5Н БДС833-82] | Пружинная шайба 5Н БДС833-82 | 4 |
| 34 | [Винт 1АМ5х8-5.8 БДС1338-85] | Винт 1АМ5х8-5.8 БДС1338-85 | 4 |
| 35 | М12-5 БДС744-83 | Гайка | 1 |
| 36 | [Шайба А М4 БДС206-78] | Шайба А М4 БДС206-78 | 1 |
| 37 | [Болт М14х120-6g БДС2662-72/8.8] | Болт М14х120-6g БДС2662-72/8.8 | 3 |
| 38 | [Винт М6х.25-5.6 БДС8226-71] | Винт М6х.25-5.6 БДС8226-71 | 4 |
| 39 | [Гайка М18х1,5-8 БДС1262-83] | Гайка М18х1,5-8 БДС1262-83 | 1 |
| 40 | [Уплотнение А 28х52х10-3 БДС9954-73] | Уплотнение А 28х52х10-3 БДС9954-73 | 1 |
| 41 | 62 БДС4889-68 | Пружинная шайба предохранительная | 1 |
| 42 | 5665.00.00.03 | Втулка | 1 |
| 43 | 5654.2.01.00.00 | Колонна в сборе | 1 |
| 44 | 5654.2.36557 | Крышка в сборе | 1 |
| 45 | 5654.2.36526 | Вал с шестерней | 1 |
| 46 | 5654.22.02.00.01 | Вал с шестерней | 1 |
| 48 | 5654.22.02.00.00 | Вал с шестерней в сборе | 1 |
| 50 | [Регулирующая пластина] | Регулирующая пластина | 3 |
| 51 | 5654.02.00.02 | Подшипник 60206 | 1 |
| 52 | 5746.42.00.00.01 | Стержень в сборе | 1 |
| 53 | 8171.01.00.00 | Рулевое колесо D=360 | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 6 | 2915.1.00.00-03 | Цилиндр | 1 |
| 1 | [Маслосбрасыватель Е50 ОН-04 58952-82] | Маслосбрасыватель Е50 ОН-04 58952-82 | 1 |
| 2 | 2505.00.03 | Гайка | 1 |
| 3 | 2865.01.00 | Манжета М2В 50х58х12 | 1 |
| 4 | [О-кольцо А 60х3-1-70 БДС7948-85] | О-кольцо А 60х3-1-70 БДС7948-85 | 1 |
| 7 | 2910.00.00М-07 | Плунжер | 1 |
| 8 | [Пробка 7 ОН-04 64821-76] | Пробка 7 ОН-04 64821-76 | 1 |
| 9 | [Болт 1 М8х6-6.6 БДС1230-85] | Болт 1 М8х6-6.6 БДС1230-85 | 1 |
| 10 | [Кольцо 1 А 8х12 М1 БДС3609-73] | Кольцо 1 А 8х12 М1 БДС3609-73 | 1 |
| 11 | 2505.1.00.16 | Втулка специальная | 1 |
| 12 | 2915.1.00.00-А | Быстроизнашивающиеся запасные части ЦПС5 (Е137050х5) | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 6 | 2915.1.00.00-04 | Цилиндр | 1 |
| 1 | [Маслосбрасыбатель Е50 ОН-04 58952-82] | Маслосбрасыбатель Е50 ОН-04 58952-82 | 1 |
| 2 | 2505.00.03 | Гайка | 1 |
| 3 | 2865.01.00 | Манжета М2В 50х58х12 | 1 |
| 4 | [О-кольцо А 60х3-1-70 БДС7948-85] | О-кольцо А 60х3-1-70 БДС7948-85 | 1 |
| 7 | 2910.02.00М-08 | Плунжер | 1 |
| 8 | [Пробка 7 ОН-04 64821-76] | Пробка 7 ОН-04 64821-76 | 1 |
| 9 | [Болт 1 М8х6-6.6 БДС1230-85] | Болт 1 М8х6-6.6 БДС1230-85 | 1 |
| 10 | [Кольцо I А 8х12 М1 БДС3609-73] | Кольцо I А 8х12 М1 БДС3609-73 | 1 |
| 11 | 2505.1.00.16 | Втулка специальная | 1 |
| 12 | 2915.1.00.00-А | Быстроизнашивающиеся запасные части ЦПС5 (Е137050х5) |
1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 6 | 2915.1.00.00-05 | Цилиндр | 1 |
| 1 | [Маслосбрасыватель Е50 ОН-04 58952-82] | Маслосбрасыватель Е50 ОН-04 58952-82 | 1 |
| 2 | 2505.00.03 | Гайка | 1 |
| 3 | 2865.01.00 | Манжета М2В 50х58х12 | 1 |
| 4 | [О-кольцо А60х3-1-70 БДС7947-85] | О-кольцо А60х3-1-70 БДС7947-85 | 1 |
| 7 | 2910.02.00М-09 | Плунжер | 1 |
| 8 | [Пробка 7 ОН-04 64821-76] | Пробка 7 ОН-04 64821-76 | 1 |
| 9 | [Болт 1 М8х6-6.6 БДС1230-85] | Болт 1 М8х6-6.6 БДС1230-85 | 1 |
| 10 | [Кольцо IА 8х12 М1 БДС3609-73] | Кольцо IА 8х12 М1 БДС3609-73 | 1 |
| 11 | 2505.1.00.16 | Втулка специальная | 1 |
| 12 | 2915.1.00.00-А | Быстроизнашивающиеся запасные части ЦПС5 (Е137050х5) | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 4148.4.00.00 | Цилиндр телескопический Т1-100/28-2 | 1 | |
| 1 | 4148.4.00.00-А | Быстроизнашивающиеся запасные части Т1-100/28-2 | 1 |
| 2 | 41484.00.01 | Гайка несущая | 1 |
| 3 | 4148.4.00.08 | Кольцо В85 | 1 |
| 4 | [О-кольцо Б 75х5-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б 75х5-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 5 | [Маслосбрасыватель Е60 ОН-04 58952-82] | Маслосбрасыватель Е60 ОН-04 58952-82 | 2 |
| 6 | 4148.4.00.13 | Затвор | 1 |
| 7 | 2867.01.00 | Манжета М2В 60х68х12 | 2 |
| 8 | 4012.00.00-07 | Кольцо В60 | 3 |
| 9 | 4150.03.01 | Манжета К2А 70х85 | 1 |
| 10 | 4148.4.00.15 | Поршень | 1 |
| 11 | [О-кольцо Б53х3,55-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б53х3,55-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 12 | 4148.4.00.20 | Цилиндр | 1 |
| 13 | [Болт 2 М8х10-6.8 БДС1230-85] | Болт 2 М8х10-6.8 БДС1230-85 | 2 |
| 14 | [Кольцо IА 8х14 М1 БДС3609-73] | Кольцо IА 8х14 М1 БДС3609-73 | 1 |
| 15 | 4148.4.00.25 | Кольцо предохранительное А90 | 1 |
| 16 | 4148.4.00.23 | Коробка очистительного кольца Е60 | 1 |
| 17 | [О-кольцо Б53х3-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б53х3-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 18 | 4148.4.00.03 | Пятка | 1 |
| 19 | 4148.4.03.01 | Плунжер II | 1 |
| 20 | 4012.00.00-06 | Кольцо В40 | 2 |
| 21 | 4148.4.00.30 | Втулка | 1 |
| 22 | 52416.00.00-08 | Кольцо опорное А47 | 1 |
| 23 | 4148.4.03.03 | Втулка | 1 |
| 24 | 4148.4.03.00 | Плунжер II-общий вид | 1 |
| 25 | 4148.4.04.00 | Плунжер I-общий вид | 1 |
| 26 | 2863.01.00 | Манжета М2В 40х48х7 | 2 |
| 27 | [О-кольцо Б44х2-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б44х2-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 28 | 4148.4.00.24 | Гайка | 1 |
| 29 | [Маслосбрасыватель Е40 ОН-04 58952-82] | Маслосбрасыватель Е40 ОН-04 58952-82 | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 4157.3.00.00 | Цилиндр телескопический Т2-100/45 | 1 | |
| 1 | 4157.3.00.00-А | Быстроизнашивающиеся запасные части Т2-100/45 | 1 |
| 2 | 4157.3.01.00 | Гайка несущая | 1 |
| 3 | 4157.3.00.08 | Кольцо предохранительное В95 | 1 |
| 4 | [О-кольцо Б85х5-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б85х5-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 5 | 4157.2.00.06 | Маслосбрасыватель Д75 | 2 |
| 6 | 4157.3.00.13 | Затвор | 1 |
| 7 | 4157.2.02.00 | Манжета М2В 75х83х12 | 2 |
| 8 | 4157.3.00.14 | Кольцо В75 | 3 |
| 9 | 4157.3.00.17 | Манжета | 1 |
| 10 | 4157.3.00.15 | Поршень | 1 |
| 11 | [О-кольцо Б69х3-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б69х3-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 12 | 4157.3.00.20 | Цилиндр | 1 |
| 13 | [Кольцо А8х14 М1 БДС3609-73] | Кольцо А8х14 М1 БДС3609-73 | 1 |
| 14 | [Болт 2 М8х10-6.8 БДС1230-85] | Болт 2 М8х10-6.8 БДС1230-85 | 2 |
| 15 | 4157.3.00.23 | Коробка очистительного кольца Д 75 | 1 |
| 16 | 4157.3.00.25 | Кольцо предохранительное В100 | 1 |
| 17 | [О-кольцо Б60х3-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б60х3-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 18 | 4157.3.00.03 | Пятка | 1 |
| 19 | 4157.3.03.01 | Плунжер II | 1 |
| 20 | 2850.00.15 | Кольцо предохранительное В55 | 2 |
| 21 | 4157.3.00.30 | Втулка | 1 |
| 22 | 4157.3.03.02 | Кольцо опорное А62 | 1 |
| 23 | 4157.3.03.03 | Втулка | 1 |
| 24 | 4157.3.03.00 | Плунжер II-общий вид | 1 |
| 25 | 4157.3.04.00 | Плунжер I-общий Вид | 1 |
| 26 | 2866.01.00 | Манжета М2В 55х63х12 | 2 |
| 27 | [О-кольцо Б59х2-2-70 БДС7947-85] | О-кольцо Б59х2-2-70 БДС7947-85 | 1 |
| 28 | 4157.3.00.24 | Гайка | 1 |
| 29 | [Маслосбрасыватель Д55 ОН-04 58952-82] | Маслосбрасыватель Д55 ОН-04 58952-82 | 1 |

| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
| 687.33.08.00.00-00 | Гидравлическая система | 1 | |
| 687.33.08.00.00-03 | Гидравлическая система | 1 | |
| 687.33.08.00.00-14 | Гидравлическая система | 1 | |
| 1 | 687.33.08.00.35 | Труба сливная | 1 |
| 2 | [Накидная гайка II Е 15 ОН-04 55874-71] | Накидная гайка II Е 15 ОН-04 55874-71 | 4 |
| 3 | [Кольцо II 15 ОН-04 55874-71] | Кольцо II 15 ОН-04 55874-71 | 4 |
| 4 | 7005.00.00.08 | Накидная гайка II 15 | 3 |
| 5 | 7005.00.00.92 | Болт накидной гайки М18х1,5 | 3 |
| 6 | А18х24 Сu 99,7 БДС3609-73 | Кольцо II | 39 |
| 7 | 5384-1.00.00 | Масляный фильтр ФММ-45 ОН-04 50118-70 | 1 |
| 8 | 687.33.08.00.18 | Прокладка | 1 |
| 9 | 687.33.08.01.00 | Стяжная лента | 1 |
| 10 | [Накидная гайка III Е12 ОН-04 55874-71] | Накидная гайка III Е12 ОН-04 55874-71 | 27 |
| 11 | [Кольцо III12 ОН-04 55874-71] | Кольцо III12 ОН-04 55874-71 | 27 |
| 12 | 687.33.08.00.16 | Прокладка | 2 |
| 13 | 687.33.08.03.00 | Прижим в сборе | 1 |
